| Función | Garantía | |
| Composición química% | AL2O3 | 99,0% mín. |
| Na2O | 0,40 % máx. | |
| SiO2 | 0,15 % máx. | |
| Fe2O3 | 0,10 % máx. | |
| Densidad aparente g/cm3 | 3.50min | |
| Porosidad aparente % | 5.0 máx. | |
| Absorción de agua % | 1,5 máx. | |
| % magnético | 0,02 máx. | |
| Tamaño de grano (mm) | 5-8 3-5 1-3 0-1mm | |
| grano fino | malla 200, malla 325 | |



