La alúmina tabular (TA) es un tipo de material α-Al2O3 que se sinteriza rápidamente en un horno de eje de alta temperatura y luego se enfría rápidamente. Tiene las características de porosidad abierta baja y cristales grandes con poros esféricos cerrados que quedan atrapados en la recristalización durante la sinterización rápida. La alúmina tabular es de alta refractariedad, excelente resistencia al choque térmico, fantástico rendimiento antideslizamiento y antidesprendimiento. Como materia prima refractaria esencial que finalmente se aplica en la industria del hierro y el acero, se usa más ampliamente en las cucharas de moldes refractarios, prefabricados como ladrillos porosos, ladrillos de asiento, boquillas deslizantes, tapones de cuchara. Como la opción principal de materias primas refractarias, también se usa ampliamente en una variedad de industrias, como fundición, petroquímica, cerámica e incineración.
Propiedades:
- Cristalización completa, alta pureza hasta 99,5% Al2O3
- Baja porosidad aparente Menos del 5%
- Buena resistencia a los álcalis y ácidos minerales.
- Baja absorción de agua inferior al 1%
- Alta dureza y tenacidad
- Alta conductividad térmica
- Excelente resistencia al choque térmico
- Buena resistencia a la abrasión.
- Estabilidad de alto volumen
- Alta resistencia a la flexión
Aplicaciones:
Ladrillos de fuego
Ladrillos refractarios a base de alúmina
Datos técnicos:
Propiedades físicas típicas | ||||||||
Gravedad específica | 3,96g/cm3 | |||||||
Densidad a Granel | 3,45-3,5 g/cm3 | |||||||
porosidad aparente | 2-5% | |||||||
tasa de absorción de agua | 0.7-1.5% | |||||||
Dureza de Mohs | 9 | |||||||
Dureza del nudo | 2000kg/cm3 | |||||||
Conductividad térmica | (100℃)0.069 cal/seg cm℃ | |||||||
Capacidad calorífica | (20 ℃) 0,21 cal/g/(100 ℃) | |||||||
Temperatura de fusión | 2050℃ | |||||||
máx. temperatura de servicio | mínimo 1800 ℃ | |||||||
Índice de refracción | 1.76 | |||||||
Apariencia | Gránulos blancos o polvo | |||||||
Composición química(%) | ||||||||
Índice | AL 2 O 3 | SiO2 _ | Fe 2 O 3 | Na 2 O | ||||
Valor garantizado | mín. 99,2 | máximo 0,18 | máximo 0,1 | máximo 0,4 | ||||
Valor típico | 99.45 | 0.05 | 0.02 | 0.32 | ||||
Índice físico clave | ||||||||
Índice | Densidad aparente (g/cm3) | Porosidad(%) | Tasa de absorción de agua (%) | |||||
Valor garantizado | mín. 3,5 | máximo 5.0 | máx. 1,5 | |||||
Valor típico | 3.56 | 2.35 | 0.72 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.