El óxido de aluminio tabular con bajo contenido de sodio es un óxido de aluminio sinterizado puro y completamente desarrollado sin aditivos como MgO, B2O3, etc. Tiene un bajo contenido de sodio, contracción completa, partículas de cristal grandes y una estructura cristalina de α-Al2O3 bien desarrollada. El óxido de aluminio tabular bajo en sodio tiene mayor pureza de óxido de aluminio, densidad aparente y menor porosidad y absorción de agua que el óxido de aluminio tabular común.
Propiedades:
- Bajo contenido de sodio (no superior al 0,2%)
- El contenido de óxido de aluminio de alta pureza no es inferior al 99,3%
- Partículas de cristal grandes, alta resistencia del cristal.
- La densidad aparente es más alta que el óxido de aluminio sinterizado ordinario
- Baja porosidad significativa
- Baja absorción de agua
- Buena resistencia al choque térmico
- Baja conductividad térmica, buen rendimiento de aislamiento.
- Alta tenacidad
Aplicaciones:
Los productos refractarios hechos de óxido de aluminio tabular bajo en sodio tienen buena resistencia a la corrosión, resistencia a la erosión, resistencia al choque térmico, resistencia al pelado, etc., y son adecuados para varios campos en la industria refractaria. Además, también se usa ampliamente en industrias de alta temperatura como la metalurgia, la cerámica industrial, los materiales termoconductores y los materiales de construcción.
Datos técnicos:
Propiedades físicas típicas | ||||||||
Gravedad específica | 3,96g/cm3 | |||||||
Densidad a Granel | 3,55-3,6 g/cm3 | |||||||
porosidad aparente | 2-3% | |||||||
tasa de absorción de agua | 0.7-1.2% | |||||||
Dureza de Mohs | 9.0 | |||||||
Dureza del nudo | 2000kg/cm3 | |||||||
Conductividad térmica | (100℃)0.069 cal/seg cm℃ | |||||||
Capacidad calorífica | (20 ℃) 0,21 cal/g/(100 ℃) | |||||||
Temperatura de fusión | 2050℃ | |||||||
máx. temperatura de servicio | mínimo 1800 ℃ | |||||||
Índice de refracción | 1.76 | |||||||
Apariencia | Gránulos blancos o polvo | |||||||
Composición química (%) | ||||||||
Índice | AL 2 O 3 | SiO2 _ | Fe 2 O 3 | Na 2 O | ||||
Valor garantizado | mín. 99,3 | máximo 0,18 | máximo 0,1 | máximo 0,2 | ||||
Valor típico | 99.58 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | ||||
Índice físico clave | ||||||||
Índice | Densidad aparente (g/cm3) | Porosidad(%) | Tasa de absorción de agua (%) | |||||
Valor garantizado | 3,55 minutos | máximo 3.0 | máx. 1,2 | |||||
Valor típico | 3.61 | 2.05 | 0,68 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.